Changes in cryptocurrency exchange rates for the past 24 hours, week and month. Prices are updated every 30 seconds, covering hundreds of cryptocurrencies across major exchanges.
Currency | Rate | Changement | 24h Volume |
---|---|---|---|
ARN | 0.00000368 BTC | +2528.57% | 124 |
WINGS | 0.00000406 BTC | +413.92% | 1549 |
ATM | 0.00008498 BTC | +148.12% | 27409 |
LPT | 0.00012512 BTC | +108.53% | 39685 |
GST | 0.00000004 BTC | +100.00% | 62800 |
FME | 0.00000002 BTC | +100.00% | 44162 |
XBP | 0.00000002 BTC | +100.00% | 32400 |
IOT | 0.00000258 BTC | +67.53% | 11283733 |
XBY | 0.00000005 BTC | +66.67% | 49832 |
MCO | 0.00003078 BTC | +63.03% | 20 |
DarkGoldCoin (DGD) | 0.0066054 BTC | +58.29% | 3 |
FTO | 0.00000049 BTC | +58.06% | 600 |
PSB | 0.00000023 BTC | +53.33% | 800 |
CUR | 0.00001647 BTC | +51.38% | 190 |
BDG | 0.00000003 BTC | +50.00% | 104930 |
TDP | 0.00000029 BTC | +45.00% | 3356 |
ENG | 0.00000686 BTC | +44.42% | 7481 |
HDAC | 0.00000041 BTC | +41.38% | 76948 |
NVT | 0.00000319 BTC | +39.30% | 2413 |
PHX | 0.0000018 BTC | +38.46% | 16549 |
RFR | 0.00000011 BTC | +37.50% | 202120 |
DMT | 0.00000627 BTC | +37.20% | 62374 |
VEO | 0.000921 BTC | +35.44% | 2 |
HEDG | 0.00005382 BTC | +34.35% | 140106 |
FYP | 0.00000167 BTC | +33.60% | 1028585 |
SKM | 0.00000008 BTC | +33.33% | 172134 |
ETZ | 0.00000004 BTC | +33.33% | 155856 |
GET | 0.00000004 BTC | +33.33% | 509460 |
NTK | 0.00000041 BTC | +32.26% | 31153 |
IOTX | 0.00000033 BTC | +32.00% | 699285236 |
CELO | 0.00009494 BTC | +30.36% | 6843156 |
CGLD | 0.00009519 BTC | +29.86% | 4169567 |
Blocknet (BLOCK) | 0.00004594 BTC | +28.25% | 37638 |
PLBT | 0.00007699 BTC | +27.87% | 16 |
PBT | 0.00958 BTC | +27.73% | < 1 |
AMM | 0.00000028 BTC | +27.27% | 22210 |
FUND | 0.0000002 BTC | +25.00% | 1828 |
BTX | 0.0000085 BTC | +24.63% | 2547 |
DAG | 0.00000031 BTC | +24.00% | 117870 |
ANA | 0.00000468 BTC | +23.48% | 1284462 |
MNA | 0.00000466 BTC | +22.63% | 223263 |
1ST | 0.00000598 BTC | +22.54% | 19255 |
UMA | 0.00037877 BTC | +22.16% | 657403 |
BWF | 0.00000045 BTC | +21.62% | 9142 |
SPC | 0.00000152 BTC | +21.60% | 416138 |
CKB | 0.00000017 BTC | +21.43% | 8697118 |
MANA | 0.0000046 BTC | +21.05% | 90956750 |
NAV Coin (NAV) | 0.00000711 BTC | +20.71% | 1999039 |
KOK | 0.0000105 BTC | +20.27% | 1657 |
RUNE | 0.00006545 BTC | +19.37% | 3122175 |
AT | 0.00000938 BTC | +19.34% | 2888192 |
XMC | 0.00001196 BTC | +19.24% | 10 |
BAT | 0.00000931 BTC | +18.45% | 62772737 |
ATX | 0.00000013 BTC | +18.18% | 1568 |
SMT | 0.00000013 BTC | +18.18% | 22660 |
INJ | 0.00027858 BTC | +18.16% | 454973 |
SWM | 0.00000059 BTC | +18.00% | 17557 |
GXC | 0.00001077 BTC | +17.07% | 2202 |
BMC | 0.00000118 BTC | +16.83% | 75 |
UPT | 0.00000007 BTC | +16.67% | 122879 |
UPP | 0.00000077 BTC | +16.67% | 51792 |
KLAY | 0.0000207 BTC | +16.42% | 13978 |
ROSE | 0.00000199 BTC | +16.37% | 41330571 |
BOX | 0.00000022 BTC | +15.79% | 3130 |
BEL | 0.00005277 BTC | +15.39% | 1784855 |
Iconomi (ICN) | 0.00000015 BTC | +15.38% | 16003 |
NC | 0.00004382 BTC | +15.38% | 134755 |
BQX | 0.000033 BTC | +15.34% | 16483428 |
AUDIO | 0.00000692 BTC | +15.14% | 11165921 |
FARM | 0.00345367 BTC | +15.11% | 5 |
KhanCoin (KNC) | 0.00004368 BTC | +15.10% | 12333959 |
XVS | 0.000157 BTC | +15.02% | 329625 |
QNT | 0.00060854 BTC | +14.53% | 14165 |
INK | 0.00065976 BTC | +14.43% | 211355 |
CBC | 0.0000008 BTC | +14.29% | 3820 |
ZiftrCOIN (ZRC) | 0.00001163 BTC | +14.24% | 1935 |
WNXM | 0.001372 BTC | +14.14% | 45882 |
ENJ | 0.00001259 BTC | +13.94% | 72459549 |
FCT2 | 0.00000156 BTC | +13.87% | 1926 |
MLN | 0.00139996 BTC | +13.68% | 7266 |
ELAMA | 0.00000025 BTC | +13.64% | 1094966 |
LCX | 0.00000059 BTC | +13.46% | 93878 |
CCE | 0.00000017 BTC | +13.33% | 153268 |
PERL | 0.00000114 BTC | +12.87% | 55732702 |
VLT | 0.00000018 BTC | +12.50% | 147 |
STMX | 0.00000009 BTC | +12.50% | 11955759 |
TZ | 0.0000908 BTC | +12.38% | 391084 |
XTZ | 0.0000904 BTC | +12.31% | 6977931 |
HARD | 0.00002258 BTC | +12.28% | 2613783 |
ETP | 0.00000376 BTC | +12.24% | 795766 |
VID | 0.00000184 BTC | +12.20% | 2581811 |
CRV | 0.0000604 BTC | +11.65% | 21825686 |
CIN | 0.00000274 BTC | +11.38% | 37 |
MET | 0.00006511 BTC | +11.28% | 1374 |
ALPHA | 0.00002406 BTC | +11.23% | 8171496 |
XNS | 0.0000001 BTC | +11.11% | 86527 |
BIRD | 0.00000251 BTC | +11.06% | 3060995 |
RV | 0.0000603 BTC | +10.64% | 369513 |
NULS | 0.00000912 BTC | +10.55% | 2524471 |
MaidSafeCoin (MAID) | 0.00000971 BTC | +10.47% | 72461 |
OKB | 0.00017981 BTC | +10.31% | 569 |
Feathercoin (FTC) | 0.00000043 BTC | +10.26% | 685626 |
Curecoin (CURE) | 0.00000186 BTC | +10.06% | 123989 |
XTP | 0.00000022 BTC | +10.00% | 294669 |
REX | 0.00000055 BTC | +10.00% | 44119 |
UTT | 0.00000427 BTC | +9.77% | 125 |
SNM | 0.00000034 BTC | +9.68% | 23891874 |
AAVE | 0.00587722 BTC | +9.67% | 119497 |
ONE | 0.00000023 BTC | +9.52% | 133222039 |
VIBE | 0.00000069 BTC | +9.52% | 19904295 |
TNT | 0.00000012 BTC | +9.09% | 6939426 |
FTX | 0.00000012 BTC | +9.09% | 4119 |
LOC | 0.000017 BTC | +8.97% | 4762 |
FOAM | 0.00000073 BTC | +8.96% | 115951 |
Florincoin (FLO) | 0.00000037 BTC | +8.82% | 206825 |
STX | 0.00001508 BTC | +8.65% | 7392000 |
Auroracoin (AUR) | 0.00000114 BTC | +8.57% | 467 |
SIX | 0.00000038 BTC | +8.57% | 1376863 |
FLM | 0.00000568 BTC | +8.40% | 5026778 |
UNFI | 0.00023666 BTC | +8.38% | 161510 |
REEF | 0.00000068 BTC | +7.94% | 693661005 |
RVN | 0.00000055 BTC | +7.84% | 117728453 |
TOR | 0.000012 BTC | +7.62% | 113596 |
ANO | 0.00010025 BTC | +7.62% | 146329 |
PFE | 0.00114065 BTC | +7.50% | 11 |
GOOGL | 0.0575703 BTC | +7.49% | < 1 |
MATIC | 0.00000101 BTC | +7.45% | 100791131 |
GLEEC | 0.00001076 BTC | +7.39% | 30804 |
Sphere (SPHR) | 0.00000324 BTC | +7.28% | 27275 |
AR | 0.00015554 BTC | +7.06% | 19447 |
STORJ | 0.00001194 BTC | +6.99% | 7696747 |
1INCH | 0.00005585 BTC | +6.91% | 3516393 |
NANO | 0.0000996 BTC | +6.87% | 1126426 |
BILI | 0.00400001 BTC | +6.77% | 1 |
DNT | 0.00000365 BTC | +6.73% | 22538765 |
BID | 0.00000032 BTC | +6.67% | 507580 |
BLZ | 0.00000423 BTC | +6.55% | 16757739 |
ALG | 0.00001617 BTC | +6.52% | 180508 |
WABI | 0.00000295 BTC | +6.50% | 6424383 |
UBQ | 0.00000555 BTC | +6.32% | 66202 |
UPEUR | 0.00003265 BTC | +6.32% | 6285 |
NIM | 0.00000017 BTC | +6.25% | 895800 |
FET | 0.00000273 BTC | +6.23% | 26863074 |
MRPH | 0.00002501 BTC | +6.20% | 73183 |
DOT | 0.00053801 BTC | +6.20% | 7812473 |
IO Coin (IOC) | 0.00000172 BTC | +6.17% | 73979 |
OT | 0.00053802 BTC | +6.10% | 582538 |
FX | 0.00000227 BTC | +6.07% | 53402 |
ALGO | 0.00001608 BTC | +6.07% | 22435562 |
YOYO | 0.00000035 BTC | +6.06% | 23671351 |
AVA | 0.00004534 BTC | +6.06% | 626732 |
NEBL | 0.00002854 BTC | +6.06% | 387996 |
BABA | 0.00824581 BTC | +6.04% | 10 |
OMP | 0.006284 BTC | +5.95% | 574 |
DEP | 0.00000018 BTC | +5.88% | 2432209 |
ETN | 0.00000018 BTC | +5.88% | 11419680 |
RDN | 0.00000655 BTC | +5.82% | 1460165 |
LINK | 0.00066287 BTC | +5.80% | 4839494 |
AMB | 0.00000055 BTC | +5.77% | 30058890 |
LGO | 0.00001603 BTC | +5.74% | 860191 |
COMP | 0.00625259 BTC | +5.74% | 18595 |
SBD | 0.00008668 BTC | +5.72% | 4330 |
SGR | 0.00004557 BTC | +5.56% | 131 |
FIO | 0.00000237 BTC | +5.33% | 5899917 |
DCT | 0.0000002 BTC | +5.26% | 71651 |
HMQ | 0.0000002 BTC | +5.26% | 27996 |
DAWN | 0.00000545 BTC | +5.21% | 1176 |
CEL | 0.00013523 BTC | +5.20% | 25189 |
STRAX | 0.00001631 BTC | +5.16% | 858494 |
Peercoin (PPC) | 0.00001269 BTC | +5.05% | 31854 |
MTC | 0.00000314 BTC | +5.02% | 3784 |
QKC | 0.00000021 BTC | +5.00% | 101230052 |
SDT | 0.00004586 BTC | +4.87% | 3368 |
IDEX | 0.00000109 BTC | +4.81% | 8394922 |
AERGO | 0.00000154 BTC | +4.76% | 11652189 |
CELR | 0.00000022 BTC | +4.76% | 150112138 |
Gulden (NLG) | 0.00000044 BTC | +4.76% | 3060935 |
UNI | 0.00026581 BTC | +4.71% | 1304631 |
GameCredits (GAME) | 0.00000158 BTC | +4.64% | 926212 |
Litecoin (LTC) | 0.00436408 BTC | +4.62% | 953454 |
VSY | 0.00000046 BTC | +4.55% | 48271 |
POA | 0.0000007 BTC | +4.48% | 13328960 |
ORBS | 0.00000047 BTC | +4.44% | 340934 |
NX | 0.0004371 BTC | +4.42% | 34738 |
MDA | 0.00001803 BTC | +4.34% | 1181336 |
RSR | 0.00000122 BTC | +4.27% | 163399815 |
AAPL | 0.00416815 BTC | +4.20% | 8 |
WXT | 0.00000025 BTC | +4.17% | 3173 |
Capricoin (CPC) | 0.00000025 BTC | +4.17% | 784505 |
RCN | 0.00000151 BTC | +4.14% | 8950318 |
NI | 0.0002641 BTC | +4.10% | 60358 |
SNX | 0.00043843 BTC | +4.09% | 877775 |
ORN | 0.0000847 BTC | +4.05% | 181568 |
SUSHI | 0.0002071 BTC | +4.02% | 2614585 |
MAN | 0.00000026 BTC | +4.00% | 19494 |
PART | 0.000019 BTC | +3.94% | 48298 |
Dogecoin (DOGE) | 0.00000027 BTC | +3.85% | 377512765 |
PTOY | 0.00000027 BTC | +3.85% | 11554 |
NEO | 0.00075137 BTC | +3.80% | 704938 |
HIVE | 0.00000437 BTC | +3.80% | 8926739 |
NU | 0.00000657 BTC | +3.79% | 13719506 |
SM | 0.003231 BTC | +3.79% | 4184 |
BNT | 0.00005194 BTC | +3.73% | 2529916 |
PI | 0.00000028 BTC | +3.70% | 118004 |
ASI | 0.00000115 BTC | +3.60% | 2329 |
EDRCoin (EDR) | 0.00000029 BTC | +3.57% | 1158194 |
MKR | 0.04082987 BTC | +3.53% | 3935 |
CRW | 0.00000237 BTC | +3.49% | 50561 |
BAND | 0.00027025 BTC | +3.48% | 737789 |
INX | 0.0000003 BTC | +3.45% | 99874 |
MITH | 0.00000031 BTC | +3.33% | 103093151 |
QSP | 0.00000093 BTC | +3.33% | 12474923 |
RT | 0.00001538 BTC | +3.29% | 952037 |
ECELL | 0.00000126 BTC | +3.28% | 10769 |
HNS | 0.0000041 BTC | +3.27% | 6786 |
LUNA | 0.00002653 BTC | +3.27% | 6054161 |
ARDR | 0.00000253 BTC | +3.27% | 11959145 |
YFI | 0.98328116 BTC | +3.26% | 670 |
TRAC | 0.00000518 BTC | +3.19% | 66561 |
DRGN | 0.00000133 BTC | +3.10% | 40485 |
WAXP | 0.00000133 BTC | +3.10% | 4042224 |
Grantcoin (GRT) | 0.00001539 BTC | +3.01% | 37764083 |
ELF | 0.00000411 BTC | +3.01% | 4358466 |
AION | 0.00000284 BTC | +2.90% | 18622583 |
IRIS | 0.00000215 BTC | +2.87% | 22094426 |
CMT | 0.00000036 BTC | +2.86% | 15383305 |
EverGreenCoin (EGC) | 0.00000036 BTC | +2.86% | 695 |
ERK | 0.00000072 BTC | +2.86% | 6854 |
WTC | 0.0000112 BTC | +2.85% | 1677954 |
SENSO | 0.00001012 BTC | +2.85% | 529882 |
DLT | 0.00000147 BTC | +2.80% | 7712661 |
Revenu (REV) | 0.00000037 BTC | +2.78% | 186177 |
C20 | 0.00004335 BTC | +2.77% | 20557 |
LEO | 0.00004527 BTC | +2.68% | 5774 |
UTK | 0.00000621 BTC | +2.64% | 5169428 |
QRL | 0.0000098 BTC | +2.62% | 55326 |
Bitmark (BTM) | 0.00000197 BTC | +2.60% | 3721178 |
ARPA | 0.00000079 BTC | +2.60% | 38461830 |
Syscoin (SYS) | 0.00000279 BTC | +2.57% | 24113688 |
NEAR | 0.0000724 BTC | +2.55% | 995337 |
WAN | 0.00001252 BTC | +2.54% | 3490527 |
FI | 0.9735 BTC | +2.47% | 18 |
SRM | 0.00005187 BTC | +2.47% | 755529 |
COTI | 0.00000209 BTC | +2.45% | 61516067 |
TFUEL | 0.00000084 BTC | +2.44% | 86238560 |
FTM | 0.00000085 BTC | +2.41% | 71461764 |
BOA | 0.0000022 BTC | +2.33% | 588 |
KIM | 0.0665001 BTC | +2.31% | 7 |
GBX | 0.00000045 BTC | +2.27% | 11091 |
KSM | 0.00318302 BTC | +2.26% | 31914 |
IL | 0.0006851 BTC | +2.25% | 21214 |
ELA | 0.00007153 BTC | +2.23% | 3202 |
AKRO | 0.00000046 BTC | +2.22% | 36736839 |
WISH | 0.00000095 BTC | +2.15% | 215 |
PAX | 0.00003183 BTC | +2.15% | 51366 |
GeoCoin (GEO) | 0.00000713 BTC | +2.15% | 5252 |
GUSD | 0.00003141 BTC | +2.11% | 4923 |
OXEN | 0.00001695 BTC | +2.11% | 47947 |
SUN | 0.000243 BTC | +2.10% | 20334 |
BNB | 0.00126269 BTC | +2.07% | 1154354 |
FIL | 0.00068626 BTC | +2.05% | 601650 |
NUT | 0.0007379 BTC | +2.05% | < 1 |
GXS | 0.00001063 BTC | +2.02% | 911119 |
HXRO | 0.00000611 BTC | +2.00% | 60881 |
SUR | 0.0000051 BTC | +2.00% | 110 |
BBC | 0.00001584 BTC | +2.00% | 169282 |
OCEAN | 0.00001627 BTC | +1.94% | 7217605 |
APPC | 0.00000105 BTC | +1.94% | 4565031 |
UBT | 0.00001867 BTC | +1.91% | 114229 |
FSN | 0.00000589 BTC | +1.90% | 8964 |
IQN | 0.00007241 BTC | +1.89% | 42184 |
Factom (FCT) | 0.00004063 BTC | +1.88% | 41680 |
UTI | 0.00000271 BTC | +1.88% | 928012 |
Viacoin (VIA) | 0.00001069 BTC | +1.81% | 535690 |
HBD | 0.00003053 BTC | +1.77% | 6263 |
EOS | 0.00008167 BTC | +1.76% | 10408868 |
VLX | 0.00000116 BTC | +1.75% | 9122299 |
THETA | 0.00006023 BTC | +1.74% | 5812521 |
KRL | 0.00000742 BTC | +1.64% | 38025 |
OS | 0.0000817 BTC | +1.62% | 132692 |
EMR | 0.00001276 BTC | +1.59% | 49998 |
ZAP | 0.00000329 BTC | +1.54% | 45289 |
ONG | 0.0000066 BTC | +1.54% | 2812963 |
ADX | 0.00001201 BTC | +1.52% | 2957189 |
DIA | 0.0000536 BTC | +1.52% | 1325711 |
IOTA | 0.00001428 BTC | +1.49% | 10420885 |
TSLA | 0.02625869 BTC | +1.46% | 7 |
FTT | 0.0002981 BTC | +1.43% | 76448 |
AGI | 0.00000219 BTC | +1.39% | 8560582 |
BitShares (BTS) | 0.00000076 BTC | +1.33% | 39032185 |
ATO | 0.0002565 BTC | +1.32% | 10842 |
GAS | 0.0000544 BTC | +1.30% | 360132 |
DAI | 0.00003163 BTC | +1.28% | 68427 |
NKN | 0.0000008 BTC | +1.27% | 26420639 |
LOOM | 0.00000161 BTC | +1.26% | 32306618 |
VeriCoin (VRC) | 0.00000162 BTC | +1.25% | 46459 |
EGLD | 0.001174 BTC | +1.21% | 205816 |
USDC | 0.00003098 BTC | +1.18% | 1132177 |
EVX | 0.0000095 BTC | +1.17% | 1576674 |
TOM | 0.0002563 BTC | +1.14% | 67308 |
USDN | 0.00003097 BTC | +1.14% | 283198 |
Stealthcoin (XST) | 0.00000178 BTC | +1.14% | 122643 |
ATOM | 0.00025643 BTC | +1.14% | 2075606 |
ASR | 0.0001252 BTC | +1.13% | 34255 |
GVT | 0.0000818 BTC | +1.11% | 175091 |
REQ | 0.00000102 BTC | +0.99% | 10062758 |
KDA | 0.00000432 BTC | +0.93% | 84514 |
PIVX | 0.00001308 BTC | +0.93% | 573413 |
Nexus (NXS) | 0.00000993 BTC | +0.91% | 363336 |
BRZ | 0.00000593 BTC | +0.85% | 6793 |
NMR | 0.00084608 BTC | +0.84% | 68572 |
HNT | 0.000049 BTC | +0.82% | 183622 |
KDAG | 0.00000755 BTC | +0.80% | 57237 |
ONT | 0.00001802 BTC | +0.78% | 8065688 |
PSG | 0.0002854 BTC | +0.78% | 12578 |
ZRX | 0.00001571 BTC | +0.77% | 10565163 |
MTL | 0.00001233 BTC | +0.74% | 2000906 |
OXT | 0.00000867 BTC | +0.70% | 2019265 |
PPT | 0.00002529 BTC | +0.68% | 702195 |
TUSD | 0.00003089 BTC | +0.65% | 3848183 |
Stellar (XLM) | 0.00000846 BTC | +0.59% | 132775058 |
MonaCoin (MONA) | 0.00004932 BTC | +0.55% | 123853 |
CUSD | 0.00003086 BTC | +0.52% | 319862 |
AL | 0.00062 BTC | +0.49% | 2431 |
Stellar (STR) | 0.00000845 BTC | +0.48% | 1242595 |
OG | 0.0001212 BTC | +0.41% | 59163 |
USDS | 0.00003164 BTC | +0.41% | 91050 |
MG | 0.00010579 BTC | +0.36% | 41019 |
XT | 0.00000866 BTC | +0.35% | 176630 |
PLU | 0.00011638 BTC | +0.34% | 39 |
FRONT | 0.00002232 BTC | +0.31% | 159 |
DFI | 0.00007669 BTC | +0.31% | 315685 |
EXRD | 0.00000358 BTC | +0.28% | 10376171 |
GLM | 0.00000361 BTC | +0.28% | 3770447 |
AMZN | 0.10133388 BTC | +0.15% | 1 |
VAL | 0.0000216 BTC | +0.14% | 5944 |
CTC | 0.00002532 BTC | +0.12% | 92696 |
Currency | Rate | Changement | 24h Volume |
---|---|---|---|
ARN | 0.00000368 BTC | +2730.77% | 124 |
PNT | 0.00000088 BTC | +2100.00% | 14290471 |
DarkGoldCoin (DGD) | 0.0066054 BTC | +907.58% | 3 |
PHX | 0.0000018 BTC | +682.61% | 16549 |
MCO | 0.00003078 BTC | +546.64% | 20 |
PRQ | 0.00003857 BTC | +274.10% | 2 |
WINGS | 0.00000406 BTC | +256.14% | 1549 |
HAI | 0.00000082 BTC | +203.70% | 275977 |
LPT | 0.00012512 BTC | +200.70% | 39685 |
ERD | 0.00000121 BTC | +181.40% | 6110 |
SAND | 0.00000332 BTC | +178.99% | 152210444 |
IDH | 0.00000027 BTC | +170.00% | 226330 |
ENJ | 0.00001259 BTC | +150.30% | 72459549 |
CannabisCoin (CANN) | 0.00000025 BTC | +150.00% | 13807 |
QBC | 0.00000005 BTC | +150.00% | 20000 |
MST | 0.00000123 BTC | +141.18% | 291 |
Whitecoin (XWC) | 0.00001812 BTC | +132.31% | 562 |
RV | 0.0000603 BTC | +129.28% | 369513 |
CRV | 0.0000604 BTC | +127.92% | 21825686 |
REEF | 0.00000068 BTC | +126.67% | 693661005 |
HBAR | 0.00000296 BTC | +108.45% | 247773162 |
VDX | 0.00000002 BTC | +100.00% | 1623596 |
DAV | 0.00000002 BTC | +100.00% | 1037960 |
DFT | 0.00000014 BTC | +100.00% | 5000 |
GST | 0.00000004 BTC | +100.00% | 62800 |
LANA | 0.00000002 BTC | +100.00% | 90565 |
PBT | 0.00958 BTC | +94.32% | < 1 |
ALPHA | 0.00002406 BTC | +93.25% | 8171496 |
BEL | 0.00005277 BTC | +92.87% | 1784855 |
RPC | 0.00000135 BTC | +92.86% | 370 |
MRPH | 0.00002501 BTC | +91.79% | 73183 |
BLZ | 0.00000423 BTC | +80.00% | 16757739 |
AMM | 0.00000028 BTC | +75.00% | 22210 |
Neutron (NTRN) | 0.00000035 BTC | +75.00% | 717 |
CGLD | 0.00009519 BTC | +74.47% | 4169567 |
INJ | 0.00027858 BTC | +73.74% | 454973 |
CELO | 0.00009494 BTC | +73.66% | 6843156 |
ACT | 0.00000019 BTC | +72.73% | 3360 |
USC | 0.00000091 BTC | +71.70% | 135 |
HB | 0.00000005 BTC | +66.67% | 14335 |
DNA | 0.00000005 BTC | +66.67% | 54242 |
XBY | 0.00000005 BTC | +66.67% | 49832 |
EKO | 0.00000005 BTC | +66.67% | 289510 |
DCT | 0.0000002 BTC | +66.67% | 71651 |
ROSE | 0.00000199 BTC | +65.83% | 41330571 |
VITE | 0.00000063 BTC | +65.79% | 128692301 |
Aragon (ANT) | 0.00010639 BTC | +65.54% | 269942 |
WICC | 0.0000099 BTC | +64.18% | 1512 |
SWM | 0.00000059 BTC | +63.89% | 17557 |
FRONT | 0.00002232 BTC | +63.04% | 159 |
ENG | 0.00000686 BTC | +62.95% | 7481 |
Grantcoin (GRT) | 0.00001539 BTC | +60.65% | 37764083 |
ANA | 0.00000468 BTC | +60.27% | 1284462 |
RT | 0.00001538 BTC | +60.04% | 952037 |
SKM | 0.00000008 BTC | +60.00% | 172134 |
IRIS | 0.00000215 BTC | +59.26% | 22094426 |
HARD | 0.00002258 BTC | +59.24% | 2613783 |
AKRO | 0.00000046 BTC | +58.62% | 36736839 |
PERL | 0.00000114 BTC | +58.33% | 55732702 |
MANA | 0.0000046 BTC | +57.53% | 90956750 |
MNA | 0.00000466 BTC | +57.43% | 223263 |
BST | 0.00000472 BTC | +57.33% | 3 |
IOTX | 0.00000033 BTC | +57.14% | 699285236 |
AVA | 0.00004534 BTC | +56.99% | 626732 |
UMA | 0.00037877 BTC | +55.74% | 657403 |
WNXM | 0.001372 BTC | +55.20% | 45882 |
Wild Beast Block (WBB) | 0.00000082 BTC | +54.72% | 2416 |
BET | 0.00000034 BTC | +54.55% | 13086910 |
IOT | 0.00000258 BTC | +54.49% | 11283733 |
1ST | 0.00000598 BTC | +53.33% | 19255 |
UNFI | 0.00023666 BTC | +52.63% | 161510 |
BZR | 0.00000692 BTC | +52.42% | 10 |
SM | 0.003231 BTC | +52.33% | 4184 |
REN | 0.00002103 BTC | +52.28% | 20464973 |
SCRT | 0.000038 BTC | +52.06% | 921024 |
KSM | 0.00318302 BTC | +51.28% | 31914 |
GTO | 0.00000039 BTC | +50.00% | 134119082 |
INX | 0.0000003 BTC | +50.00% | 99874 |
HGT | 0.00000003 BTC | +50.00% | 430250 |
DigitalNote (XDN) | 0.00000003 BTC | +50.00% | 34122159 |
TNT | 0.00000012 BTC | +50.00% | 6939426 |
FCASH | 0.00000003 BTC | +50.00% | 1949 |
FTX | 0.00000012 BTC | +50.00% | 4119 |
BDG | 0.00000003 BTC | +50.00% | 104930 |
KOK | 0.0000105 BTC | +49.79% | 1657 |
1INCH | 0.00005585 BTC | +49.17% | 3516393 |
NEAR | 0.0000724 BTC | +48.97% | 995337 |
DAY | 0.00000304 BTC | +48.29% | 21230 |
NKN | 0.0000008 BTC | +48.15% | 26420639 |
AVAX | 0.00037244 BTC | +47.84% | 562354 |
DOT | 0.00053801 BTC | +47.12% | 7812473 |
OT | 0.00053802 BTC | +46.88% | 582538 |
VIBE | 0.00000069 BTC | +46.81% | 19904295 |
NC | 0.00004382 BTC | +46.51% | 134755 |
PRO | 0.00000293 BTC | +46.50% | 2041 |
KhanCoin (KNC) | 0.00004368 BTC | +46.43% | 12333959 |
NTK | 0.00000041 BTC | +46.43% | 31153 |
HDAC | 0.00000041 BTC | +46.43% | 76948 |
VET | 0.00000098 BTC | +46.27% | 1011342486 |
GLEEC | 0.00001076 BTC | +45.60% | 30804 |
MLN | 0.00139996 BTC | +45.53% | 7266 |
LAMB | 0.00000061 BTC | +45.24% | 231444 |
LBC | 0.00000316 BTC | +44.29% | 25386818 |
CHR | 0.00000095 BTC | +43.94% | 20790598 |
EEP | 0.00000851 BTC | +43.51% | 370960 |
KAI | 0.0000007 BTC | +42.86% | 479623 |
XNS | 0.0000001 BTC | +42.86% | 86527 |
UNI | 0.00026581 BTC | +42.29% | 1304631 |
AT | 0.00000938 BTC | +42.12% | 2888192 |
QRL | 0.0000098 BTC | +42.03% | 55326 |
CUR | 0.00001647 BTC | +41.86% | 190 |
NI | 0.0002641 BTC | +41.68% | 60358 |
ANKR | 0.00000034 BTC | +41.67% | 626904522 |
ZEN | 0.00087851 BTC | +41.17% | 110002 |
DIA | 0.0000536 BTC | +41.05% | 1325711 |
BAT | 0.00000931 BTC | +40.85% | 62772737 |
GNC | 0.00000052 BTC | +40.54% | 40455 |
LTO | 0.0000069 BTC | +40.53% | 30699392 |
LUCY | 0.00000007 BTC | +40.00% | 33174 |
QKC | 0.00000021 BTC | +40.00% | 101230052 |
NFLX | 0.01796996 BTC | +39.87% | 2 |
AUDIO | 0.00000692 BTC | +39.52% | 11165921 |
PRE | 0.00000085 BTC | +39.34% | 93387 |
MOC | 0.00000071 BTC | +39.22% | 2948 |
AAVE | 0.00587722 BTC | +39.20% | 119497 |
CDT | 0.00000025 BTC | +38.89% | 128047313 |
4ART | 0.0000005 BTC | +38.89% | 278922 |
BMC | 0.00000118 BTC | +38.82% | 75 |
UOS | 0.00000483 BTC | +38.79% | 377006 |
COTI | 0.00000209 BTC | +38.41% | 61516067 |
WAN | 0.00001252 BTC | +38.04% | 3490527 |
ICX | 0.00002311 BTC | +37.97% | 13178543 |
CX | 0.0000232 BTC | +37.85% | 317836 |
AMB | 0.00000055 BTC | +37.50% | 30058890 |
BEAM | 0.0000119 BTC | +36.78% | 3630656 |
BTX | 0.0000085 BTC | +36.66% | 2547 |
BOA | 0.0000022 BTC | +36.65% | 588 |
AION | 0.00000284 BTC | +36.54% | 18622583 |
LOOM | 0.00000161 BTC | +36.44% | 32306618 |
TRA | 0.00000229 BTC | +36.31% | 600 |
VID | 0.00000184 BTC | +36.30% | 2581811 |
DAWN | 0.00000545 BTC | +36.25% | 1176 |
ETP | 0.00000376 BTC | +36.23% | 795766 |
ARPA | 0.00000079 BTC | +36.21% | 38461830 |
FUN | 0.00000049 BTC | +36.11% | 89370053 |
AXS | 0.00001983 BTC | +36.01% | 3036419 |
SNM | 0.00000034 BTC | +36.00% | 23891874 |
PUTIN | 0.00000019 BTC | +35.71% | 36554 |
AR | 0.00015554 BTC | +35.24% | 19447 |
BZRX | 0.00000833 BTC | +34.79% | 5048986 |
RUNE | 0.00006545 BTC | +34.70% | 3122175 |
YOYO | 0.00000035 BTC | +34.62% | 23671351 |
FLM | 0.00000568 BTC | +34.60% | 5026778 |
FOR | 0.00000051 BTC | +34.21% | 106734611 |
OGN | 0.00000546 BTC | +34.15% | 16149705 |
GET | 0.00000004 BTC | +33.33% | 509460 |
SPACE | 0.00000004 BTC | +33.33% | 3038 |
